


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 250 | 8430 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 249 | 5102 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TM16 - 248 | 9299 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TM16 - 247 | 3319 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM16 - 246 | 9469 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM16 - 245 | 1895 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | TM16 - 244 | 0383 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 243 | 0510 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 242 | 3827 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM16 - 241 | 5220 |
